Dátumtól | Dátumig | Nevezési díj |
---|---|---|
2025.01.012025 01 01 | 2025.05.012025 05 01 | Prémium nevezés Hosszú (73km), közép (49km), rövid (29km) és E-bike (49km) 18000 Ft |
2025.01.012025 01 01 | 2025.03.312025 03 31 | Hosszú (73km), közép (49km), rövid (29km) és E-bike (49km) Pólóval - 14000 Ft // Póló nélkül - 12000 Ft |
2025.04.012025 04 01 | 2025.06.052025 06 05 | Hosszú (73km), közép (49km), rövid (29km) és E-bike (49km) CSAK póló nélkül 12000 Ft |
2025.06.132025 06 13 | 2025.06.142025 06 14 | Hosszú (73km), közép (49km), rövid (29km) és E-bike (49km) helyszíni nevezés: CSAK póló nélkül - 14000 Ft |
2025.01.012025 01 01 | 2025.03.312025 03 31 | Mini 13km felnőtt Pólóval - 11000 Ft // Póló nélkül - 8000 Ft |
2025.04.012025 04 01 | 2025.06.052025 06 05 | Mini 13km felnőtt CSAK Póló nélkül - 9000 Ft |
2025.06.132025 06 13 | 2025.06.142025 06 14 | Mini 13km felnőtt helyszíni nevezés: CSAK póló nélkül - 10000 Ft |
2025.01.012025 01 01 | 2025.03.312025 03 31 | Mini 5km gyerek Pólóval - 7500 Ft // Póló nélkül - 4000 Ft |
2025.01.012025 01 01 | 2025.06.052025 06 05 | Mini 5km gyerek CSAK Póló nélkül - 4000 Ft |
2025.06.132025 06 13 | 2025.06.142025 06 14 | Mini 5km gyerek helyszíni nevezés: CSAK póló nélkül - 5000 Ft |
2025.01.012025 01 01 | 2025.03.312025 03 31 | Mini 5km családi Pólóval +3500 Ft/fő // Póló nélkül - 5000 Ft/2 fő, minden további fő +2000 Ft |
2025.01.012025 01 01 | 2025.06.052025 06 05 | Mini 5km családi CSAK Póló nélkül - 5000 Ft/2 fő, minden további fő +2000 Ft |
2025.06.132025 06 13 | 2025.06.142025 06 14 | Mini 5km családi helyszíni nevezés: CSAK póló nélkül - 6000 Ft/2 fő, minden további fő +2000 Ft |
SWIFT kód: TAKBHUHB IBAN szám: HU83 6570 0086 1012 3573 0000 0000
Csak akkor tudjuk a odin nevezésedet elfogadottá tenni, ha beérkezik a nevezési díj is! Figyelj a nevezési időszakokra és a hozzájuk kapcsolódó nevezési díjakra! Egy adott nevezési időszakra vonatkozó nevezési díj befizetését csak akkor tudjuk elfogadni, ha a nevezési díj befizetése legkésőbb a határidő napján megtörténik.
Az előnevezési díj befizetésére 2025.06.05. éjfélig van lehetőség, az előnevezéseket 2024.06.05-én lezárjuk. Ezután már csak a helyszínen tudtok fizetni, tehát kérjük, hogy nevezési díjat már ne utaljatok! Az XCM Pro Tour sorozatra a kedvezményes nevezés az www.xcmprotour.hu honlapon szereplő utasítás szerint lehetséges, ennek megjelenése november 20.
Név | Nevezések |
---|---|
Mini táv | 0 |
Családi | 0 |
Rövid táv | 9 |
Közép táv | 15 |
Hosszú táv | 2 |
Pedelec | 3 |
Név | Nevezések |
---|---|
Mini táv felnőtt férfi | 0 |
Mini táv felnőtt nő | 0 |
Rövid táv U15 fiú | 1 |
Rövid táv U15 lány | 0 |
Rövid táv U17 férfi | 1 |
Rövid táv U17 nő | 0 |
Rövid táv U19 férfi | 0 |
Rövid táv Felnőtt férfi | 1 |
Rövid táv Felnőtt nő | 0 |
Rövid táv Master 1 férfi | 2 |
Rövid táv Master 1 nő | 0 |
Rövid táv Master 2 férfi | 2 |
Rövid táv Master 2 nő | 0 |
Rövid táv U19 nő | 0 |
Közép táv U19 férfi | 0 |
Közép táv U19 nő | 1 |
Közép táv Felnőtt férfi | 1 |
Közép táv Felnőtt nő | 0 |
Közép táv Master 1 férfi | 0 |
Közép táv Master 1 nő | 0 |
Közép táv Master 2 férfi | 9 |
Közép táv Master 2 nő | 0 |
Közép táv Master 3 férfi | 4 |
Közép táv Master 3 nő | 0 |
Hosszú táv Felnőtt férfi | 0 |
Hosszú táv Master 1 férfi | 1 |
Hosszú táv Master 2 férfi | 1 |
Mini táv u13 fiú | 0 |
Mini táv u13 lány | 0 |
Mini táv u15 fiú | 0 |
Mini táv u15 lány | 0 |
Mini táv u17 férfi | 0 |
Mini táv u17 nő | 0 |
Rövid táv Master 3 férfi | 1 |
Rövid táv Master 3 nő | 1 |
Rövid táv Master 4 férfi | 0 |
Rövid táv Master 4 nő | 0 |
Mini táv u9 fiú | 0 |
Mini táv u9 lány | 0 |
Mini táv u11 fiú | 0 |
Mini táv u11 lány | 0 |
Családi (U9, U11, U13) | 0 |
Pedelec férfi | 3 |
Pedelec nő | 0 |