| Név | Szül. év | Egyesület | Kategória | Rszám |
|---|---|---|---|---|
| Aaron Brandhuber | 2018 | Mini távMini táv u7-u13 | 737 | |
| Ádám Gabriella | 2009 | GreenZone-ZKSE | Rövid távRövid táv U17 nő | 415 |
| Adamkó Gergely | 1977 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 448 | |
| Ales Zavadlal | 1973 | E-Bike Pedelec férfi | 617 | |
| Álmos Gergő | 1978 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 304 | |
| Ambrus Norbert | 1976 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 308 | |
| Antal Tamás | 1971 | K3 SE | Rövid távRövid táv Master 3 férfi | 462 |
| Antalné Varga Anita | 1969 | K3 SE | Rövid távRövid táv Master 3 nő | 461 |
| Aradi Máté | 1996 | Rövid távRövid táv Felnőtt férfi | 346 | |
| Árvay Gábor | 1978 | Közép távKözép táv Master 2 férfi | 195 | |
| Asztalos Peter | 1987 | Közép távKözép táv Master 1 férfi | 173 | |
| Babics Zita | 2012 | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | Rövid távRövid táv U15 lány | 422 |
| Bacskó László | 1978 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 455 | |
| Bacskó Bende | 2014 | Mini távMini táv u7-u13 | 740 | |
| Balassa Krisztián | 1986 | Rövid távRövid táv Master 1 férfi | 449 | |
| Balogh Mária | 1973 | Delta MTB Sopron | Közép távKözép táv Master 3 nő | 163 |
| Baluka Balázs | 1978 | Trek Team | Hosszú távHosszú táv Master 2 férfi | 19 |
| Bán Tamás | 1984 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 319 | |
| Baranyai Vilmos | 2018 | Mini távMini táv u7-u13 | 714 | |
| Baranyai Bertalan | 2016 | Mini távMini táv u7-u13 | 713 | |
| Baranyai András | 1972 | Rövid távRövid táv Master 3 férfi | 452 | |
| Baranyai Károly | 2020 | Mini távMini táv u7-u13 | 715 | |
| Bartos Gábor | 1965 | Rövid távRövid táv Master 4 férfi | 389 | |
| Bátor Gergő | 1989 | Rövid távRövid táv Master 1 férfi | 362 | |
| Bauer Benjamin | 2015 | Lotus Team Sportegyesület | Mini távMini táv u7-u13 | 734 |
| Bauer Marcell | 2016 | Lotus Team Sportegyesület | Mini távMini táv u7-u13 | 735 |
| Beck Márton | 1988 | Rövid távRövid táv Master 1 férfi | 446 | |
| Belme Lajos | 1968 | Sevenhills MTB SC | Hosszú távHosszú táv Master 2 férfi | 1 |
| Benjámin Turmann | 2008 | Sevenhills MTB SC | Rövid távRövid táv U19 férfi | 325 |
| Berda Tibor | 1982 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 315 | |
| Berda Levente | 2012 | Rövid távRövid táv U15 fiú | 316 | |
| Berecz Péter | 1986 | Ózdi KE | Rövid távRövid táv Master 1 férfi | 312 |
| Berencsi Benedek | 2008 | MBH Bank Cycling Team | Közép távKözép táv U19 férfi | 188 |
| Béres Tamás | 1976 | Bike4life | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 417 |
| Béres Mirkó | 2010 | Bike4life | Rövid távRövid táv U17 férfi | 416 |
| Bihari Tibor | 1979 | Team Heavy Pedál - Szeged | Közép távKözép táv Master 2 férfi | 115 |
| Blazek Tomislav | 1986 | Közép távKözép táv Master 1 férfi | 137 | |
| Blazsó Márton | 1980 | Imperátor-PTE-PEAC | Hosszú távHosszú táv Master 2 férfi | 9 |
| Böjte Csongor | 1982 | APPSolute SPORT - BTS SE | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 451 |
| Böjte Zsombor | 2018 | APPSolute SPORT - BTS SE | Mini távMini táv u7-u13 | 723 |
| Bokán Samu | 2011 | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | Rövid távRövid táv U15 fiú | 424 |
| Bokán Simon | 2010 | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | Rövid távRövid táv U17 férfi | 423 |
| Bokros Csenge | 2003 | VESC Cycling Team | Közép távKözép táv Felnőtt nő | 165 |
| Bokros Ferenc | 1963 | Rövid távRövid táv Master 4 férfi | 373 | |
| Borbás Máté | 2015 | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | Mini távMini táv u7-u13 | 703 |
| Borsos Benedek | 1996 | Hosszú távHosszú táv Felnőtt férfi | 18 | |
| Bősz Marcell | 1991 | E-Bike Pedelec férfi | 611 | |
| Botond Dani | 1991 | Hosszú távHosszú táv Master 1 férfi | 35 | |
| Brandhuber Konrad | 1992 | Közép távKözép táv Master 1 férfi | 199 | |
| Brandis Denis | 1991 | Közép távKözép táv Master 1 férfi | 181 | |
| Bruchner Regina | 2006 | VESC Cycling Team | Közép távKözép táv Felnőtt nő | 166 |
| Bruchner Máté | 2011 | GreenZone-ZKSE | Rövid távRövid táv U15 fiú | 428 |
| Bula Tamás | 1974 | Közép távKözép táv Master 3 férfi | 101 | |
| Burgermeister Oliver | 2010 | Cube-Csömör | Rövid távRövid táv U17 férfi | 453 |
| Buruczki Szilárd | 1979 | APPSolute SPORT - BTS SE | Hosszú távHosszú táv Master 2 férfi | 4 |
| Chovanyecz Emese | 1979 | GreenZone-ZKSE | Közép távKözép táv Master 2 nő | 183 |
| Crncan Sinisa | 1966 | Rövid távRövid táv Master 3 férfi | 366 | |
| Csanádi Viktor | 1998 | Közép távKözép táv Felnőtt férfi | 149 | |
| Cseh Veronika | 1970 | Alpinbike Team Endura Giant High5 | Közép távKözép táv Master 3 nő | 171 |
| Csepely Boldizsár | 1996 | Rövid távRövid táv Felnőtt férfi | 338 | |
| Cser Gábor | 1982 | Epronex Gesubikewear Cycling Team | Hosszú távHosszú táv Master 2 férfi | 25 |
| Csikós László | 1971 | Rövid távRövid táv Master 3 férfi | 370 | |
| Csirke Dániel | 2001 | E-Bike Pedelec férfi | 626 | |
| Csizmadia Virág Emese | 1989 | Rövid távRövid táv Master 1 nő | 332 | |
| Csizmazia Bence | 2004 | KTM Team Hungary | Közép távKözép táv Felnőtt férfi | 189 |
| Csonka Benedek | 2018 | Mini távMini táv u7-u13 | 702 | |
| Csonka Adrián | 1982 | Közép távKözép táv Master 2 férfi | 128 | |
| Cymanek Ralf | 1969 | Közép távKözép táv Master 3 férfi | 196 | |
| Cymanek Lévi | 2009 | Crosskovácsi SE | Rövid távRövid táv U17 férfi | 303 |
| Czakó Csaba | 1974 | Bikexpert Specialized Team | Rövid távRövid táv Master 3 férfi | 434 |
| Czenki Tamás | 1981 | GreenZone-ZKSE | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 401 |
| Czinege Abigél | 2016 | Mini távMini táv u7-u13 | 706 | |
| Dallos Szabolcs | 1976 | Hosszú távHosszú táv Master 2 férfi | 11 | |
| Deák Dániel | 1989 | Sevenhills MTB SC | Rövid távRövid táv Master 1 férfi | 324 |
| Dékány Zsolt Ferenc (Team Heavy Pedal-Szeged) | 1977 | Közép távKözép táv Master 2 férfi | 114 | |
| Demjén Gábor | 1972 | Trek Team | Hosszú távHosszú táv Master 2 férfi | 31 |
| Dervalics Gábor | 1977 | GreenZone-ZKSE | Hosszú távHosszú táv Master 2 férfi | 27 |
| Dévényi Sándor Antal | 1991 | Közép távKözép táv Master 1 férfi | 200 | |
| Dobos Zoltán | 1988 | Közép távKözép táv Master 1 férfi | 129 | |
| Doszev Gábor | 1990 | Bringabanda SC | Közép távKözép táv Master 1 férfi | 174 |
| Dovák Krisztián | 1981 | Hosszú távHosszú táv Master 2 férfi | 36 | |
| Dr.Arató Róbert | 1987 | Közép távKözép táv Master 1 férfi | 158 | |
| Dr. Benkő László | 1978 | Contact SE Pécs | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 433 |
| dr. Biczó Balázs | 1981 | E-Bike Pedelec férfi | 629 | |
| Dr. Ember Ágoston | 1978 | Mecsek Maraton Team SE. | Közép távKözép táv Master 2 férfi | 140 |
| Dr. Fáczán Gábor | 1981 | Cube-Csömör | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 442 |
| Dr. Krausz Róbert | 1981 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 436 | |
| Dukai Tamás | 1963 | Rövid távRövid táv Master 4 férfi | 390 | |
| Dukai Tamás | 1988 | Rövid távRövid táv Master 1 férfi | 391 | |
| Dvorák Sándor | 1982 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 333 | |
| Elekes Peter | 1967 | Közép távKözép táv Master 3 férfi | 130 | |
| Endrédi Máté | 2005 | GreenZone-ZKSE | Hosszú távHosszú táv Felnőtt férfi | 34 |
| Erős Dávid | 2008 | Közép távKözép táv U19 férfi | 184 | |
| Fáczán Bertalan | 2012 | Cube-Csömör | Rövid távRövid táv U15 fiú | 443 |
| Fáczánné Csicseri Márta | 1979 | Cube-Csömör | Rövid távRövid táv Master 2 nő | 444 |
| Farkas Attila | 1975 | Rövid távRövid táv Master 3 férfi | 353 | |
| Farkas Attila | 1974 | Salgótarjáni HKE | Közép távKözép táv Master 3 férfi | 131 |
| Farkas Gergő | 1992 | Közép távKözép táv Master 1 férfi | 119 | |
| Farkas Péter | 1994 | GreenZone-ZKSE | Hosszú távHosszú táv Master 1 férfi | 2 |
| Fehér Zita | 1982 | Bringabanda SC | Rövid távRövid táv Master 2 nő | 328 |
| Fekete Szabolcs Bence | 1998 | Közép távKözép táv Felnőtt férfi | 176 | |
| Fledrich Károly | 1976 | E-Bike Pedelec férfi | 606 | |
| Fődi Gergely | 1983 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 339 | |
| Forgács Patrik | 2008 | MBH Bank Cycling Team | Közép távKözép táv U19 férfi | 198 |
| Forgács Ábel | 2015 | Mini távMini táv u7-u13 | 730 | |
| Forner Bence | 1990 | Rövid távRövid táv Master 1 férfi | 454 | |
| Frics Balázs | 1974 | Salgótarjáni HKE | Rövid távRövid táv Master 3 férfi | 429 |
| Füleki Imre | 1974 | Közép távKözép táv Master 3 férfi | 185 | |
| Fülöp Levente | 2006 | Crosskovácsi SE | Hosszú távHosszú táv Felnőtt férfi | 5 |
| Gábor Nagy | 1980 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 459 | |
| Gáspár András | 1975 | GESU Bikewear Cycling Team | Rövid távRövid táv Master 3 férfi | 323 |
| Géczi Bence | 2014 | Mini távMini táv u7-u13 | 729 | |
| Gerber Zoltán | 1986 | E-Bike Pedelec férfi | 612 | |
| Gere Bence | 2012 | Rövid távRövid táv U15 fiú | 402 | |
| Gergácz Péter | 1986 | KTM Team Hungary | Rövid távRövid táv Master 1 férfi | 403 |
| Gombkötő Bálint | 1994 | Rövid távRövid táv Master 1 férfi | 347 | |
| Görcs Atilla Gábor | 2012 | Rövid távRövid táv U15 fiú | 426 | |
| Görcs Balázs | 1976 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 425 | |
| Gudella Ádám | 2007 | Bike Zone Gödöllő SE | Közép távKözép táv U19 férfi | 159 |
| Gulyás Csaba | 2020 | Merida Maraton Team-CST | Mini távMini táv u7-u13 | 741 |
| Gulyás Péter | 1981 | Merida Maraton Team-CST | Közép távKözép táv Master 2 férfi | 103 |
| Gyergyádes Zoltán | 1962 | Rövid távRövid táv Master 4 férfi | 317 | |
| Habon Tamás | 1963 | E-Bike Pedelec férfi | 627 | |
| Hackler Iván | 2013 | Lotus Team Sportegyesület | Mini távMini táv u7-u13 | 736 |
| Halmai Levente | 1987 | Közép távKözép táv Master 1 férfi | 146 | |
| Hári Gábor | 1981 | E-Bike Pedelec férfi | 620 | |
| Harmath Bence | 2008 | GreenZone-ZKSE | Rövid távRövid táv U19 férfi | 404 |
| Hegedűs Krisztián | 2007 | Merida Maraton Team-CST | Rövid távRövid táv U19 férfi | 392 |
| Hegyi Gábor | 1974 | Közép távKözép táv Master 3 férfi | 124 | |
| Herke Róbert | 1991 | Hosszú távHosszú táv Master 1 férfi | 8 | |
| Herke Tamás | 1994 | Hosszú távHosszú táv Master 1 férfi | 14 | |
| Hitre Benedek | 2016 | Mini távMini táv u7-u13 | 707 | |
| Hock Debóra | 1985 | Közép távKözép táv Master 2 nő | 164 | |
| Hoffer Bence | 1986 | Rövid távRövid táv Master 1 férfi | 405 | |
| Hoffmann Balázs | 1972 | Rövid távRövid táv Master 3 férfi | 397 | |
| Hortobágyi Tímea | 1983 | Rövid távRövid táv Master 2 nő | 430 | |
| Horváth Bence | 1990 | Közép távKözép táv Master 1 férfi | 160 | |
| Horváth Csaba | 1979 | Döke Komlói Egyesülete | E-Bike Pedelec férfi | 616 |
| Horváth Áron Mihály | 2003 | VESC Cycling Team | Hosszú távHosszú táv Felnőtt férfi | 23 |
| Horváth Zsolt | 1972 | Marcali KSE | Rövid távRövid táv Master 3 férfi | 329 |
| Horváth Gábor | 1982 | Team Heavy Pedál - Szeged | Közép távKözép táv Master 2 férfi | 142 |
| Horváth Zoltán | 1978 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 300 | |
| Hubai László | 1975 | E-Bike Pedelec férfi | 614 | |
| Ihász Veronika Diána | 1989 | E-Bike Pedelec nő | 613 | |
| István Hajagos | 1956 | Rövid távRövid táv Master 4 férfi | 307 | |
| Izsófy Bálint | 1972 | Közép távKözép táv Master 3 férfi | 138 | |
| Jacsó István | 1979 | Bringabanda SC | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 301 |
| Jan Eric Erhardt | 1999 | Rövid távRövid táv Felnőtt férfi | 372 | |
| Jelkić Filip | 1987 | Közép távKözép táv Master 1 férfi | 169 | |
| Juhász Gergely | 1980 | Team Heavy Pedál - Szeged | Hosszú távHosszú táv Master 2 férfi | 22 |
| Kápolnás Csenge Dóra | 2013 | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | Mini távMini táv u7-u13 | 724 |
| Kapott Szonja | 1998 | Tipográfia T.E. | Rövid távRövid táv Felnőtt nő | 343 |
| Kardos Tibor | 1960 | FITTBIKE SE | Rövid távRövid táv Master 4 férfi | 320 |
| Karfner Máté | 1987 | E-Bike Pedelec férfi | 610 | |
| Katona Szilveszter | 1975 | E-Bike Pedelec férfi | 622 | |
| Katona Bálint | 1986 | Közép távKözép táv Master 1 férfi | 105 | |
| Kauker Márton | 1986 | Hosszú távHosszú táv Master 1 férfi | 32 | |
| Keczkó Zoltán | 1969 | Merkapt Maraton Team SE | Közép távKözép táv Master 3 férfi | 144 |
| Kele Gabriella | 1975 | Rövid távRövid táv Master 3 nő | 355 | |
| Kele Anett | 1980 | Rövid távRövid táv Master 2 nő | 354 | |
| Kenesei Benjámin | 1998 | Cube-Csömör | Rövid távRövid táv Felnőtt férfi | 368 |
| Kerep Ivica | 1970 | Rövid távRövid táv Master 3 férfi | 365 | |
| Keserü András | 2010 | Rövid távRövid táv U17 férfi | 406 | |
| Király Kristóf | 2014 | Mini távMini táv u7-u13 | 716 | |
| Kirsner Ati | 1978 | Merida Maraton Team-CST | E-Bike Pedelec férfi | 600 |
| Klesch Kornél | 2015 | Mini távMini táv u7-u13 | 742 | |
| Kmetti Mate | 1996 | Rövid távRövid táv Felnőtt férfi | 374 | |
| Kőhalmi Fülöp | 2014 | Mini távMini táv u7-u13 | 731 | |
| Kőhalmi Attila | 1980 | Bikexpert Specialized Team | Közép távKözép táv Master 2 férfi | 100 |
| Kollár Dani | 1994 | Közép távKözép táv Master 1 férfi | 170 | |
| Kolonics Gyula | 2010 | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | Rövid távRövid táv U17 férfi | 326 |
| Kőmíves Károly Zsolt | 1980 | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 457 |
| Koncz Róbert | 1968 | Rövid távRövid táv Master 3 férfi | 407 | |
| Konkoly András | 1969 | E-Bike Pedelec férfi | 633 | |
| Konta Balázs | 1974 | Rövid távRövid táv Master 3 férfi | 314 | |
| Konta Kornél | 2011 | Rövid távRövid táv U15 fiú | 313 | |
| Korondi Balázs | 2009 | APPSolute SPORT - BTS SE | Rövid távRövid táv U17 férfi | 419 |
| Kórósi Lujza | 2018 | Mini távMini táv u7-u13 | 739 | |
| Kórósi Péter | 1983 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 322 | |
| Kórósi Lilla | 2018 | Mini távMini táv u7-u13 | 738 | |
| Korsós Zoltán | 1969 | Team Heavy Pedál - Szeged | Rövid távRövid táv Master 3 férfi | 431 |
| Kosurnyikov Ádám | 1985 | Bringabanda SC | Hosszú távHosszú táv Master 2 férfi | 30 |
| Kőszegi Csaba | 1970 | Trek Team | Közép távKözép táv Master 3 férfi | 177 |
| Kőszegi Kornélia | 1987 | Trek Team | Rövid távRövid táv Master 1 nő | 356 |
| Kovács Benedek | 2006 | Rövid távRövid táv Felnőtt férfi | 379 | |
| Kovács Márk | 2015 | Merida Maraton Team-CST | Mini távMini táv u7-u13 | 728 |
| Kovács Dezső | 1976 | E-Bike Pedelec férfi | 604 | |
| Kovács Gergely | 1975 | FITTBIKE SE | Közép távKözép táv Master 3 férfi | 132 |
| Kovács András | 1973 | Merida Maraton Team-CST | Közép távKözép táv Master 3 férfi | 150 |
| Kovács Attila | 1982 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 331 | |
| Kovács Nimród | 2011 | Merida Maraton Team-CST | Rövid távRövid táv U15 fiú | 383 |
| Kovács Márton | 1990 | Rövid távRövid táv Master 1 férfi | 445 | |
| Kovács Ferenc | 1973 | Rövid távRövid táv Master 3 férfi | 378 | |
| Kovács Tamás | 1989 | Bringabanda SC | Hosszú távHosszú táv Master 1 férfi | 7 |
| Kovács Viktor | 1983 | Közép távKözép táv Master 2 férfi | 172 | |
| Krasecz Zoltán | 1986 | Rövid távRövid táv Master 1 férfi | 439 | |
| Krizsán Pál | 1993 | Hosszú távHosszú táv Master 1 férfi | 6 | |
| Kródi Balázs | 1989 | Rövid távRövid táv Master 1 férfi | 435 | |
| Kronberger Olivér | 1980 | Közép távKözép táv Master 2 férfi | 147 | |
| Kustán Mónika | 1974 | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | Rövid távRövid táv Master 3 nő | 377 |
| Lakos József | 1982 | Közép távKözép táv Master 2 férfi | 133 | |
| LÁNG BALÁZS | 1983 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 456 | |
| László Norbert | 1977 | E-Bike Pedelec férfi | 609 | |
| Lében Antal | 1978 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 408 | |
| Lengyel Zsigmond | 2020 | Mini távMini táv u7-u13 | 711 | |
| Lévai Zsolt | 1965 | Rövid távRövid táv Master 4 férfi | 302 | |
| Lipka Balázs | 1975 | Merida Maraton Team-CST | Közép távKözép táv Master 3 férfi | 161 |
| Liszicsán Zoltán | 1975 | Rövid távRövid táv Master 3 férfi | 393 | |
| Litauszki Tibor | 1996 | Sevenhills MTB SC | Rövid távRövid táv Felnőtt férfi | 305 |
| Lőrincz Zsolt | 1982 | Mecsek Maraton Team SE. | Hosszú távHosszú táv Master 2 férfi | 3 |
| Madár Liza | 2014 | Mini távMini táv u7-u13 | 744 | |
| Madár Viktor | 1980 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 458 | |
| Madár Viktor Máté | 2014 | Mini távMini táv u7-u13 | 743 | |
| Magyar Bendegúz | 2006 | VESC Cycling Team | Hosszú távHosszú táv Felnőtt férfi | 24 |
| Magyar Zsolt | 1980 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 357 | |
| Majoros Kinga | 1990 | Bringabanda SC | Rövid távRövid táv Master 1 nő | 409 |
| Málnási Jozsef Attila | 1998 | Hosszú távHosszú táv Felnőtt férfi | 26 | |
| Malomházi Lóránt | 2012 | Gerecse mtb Team | Rövid távRövid táv U15 fiú | 438 |
| Malomházi Balázs | 1976 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 437 | |
| Medve Tamás | 1969 | Fit-Boys Pro | Közép távKözép táv Master 3 férfi | 151 |
| Méhész Tamás | 1977 | Merida Maraton Team-CST | Közép távKözép táv Master 2 férfi | 152 |
| Micsey László | 1972 | Közép távKözép táv Master 3 férfi | 186 | |
| Miczkó János | 1971 | Közép távKözép táv Master 3 férfi | 126 | |
| Mikic Luka | 2003 | Hosszú távHosszú táv Felnőtt férfi | 12 | |
| Mikula Gábor | 1975 | Merida Maraton Team-CST | Közép távKözép táv Master 3 férfi | 106 |
| Mirkóczki Máté | 2015 | Natix SE | Mini távMini táv u7-u13 | 708 |
| Molnár Dénes | 1968 | Trek Team | Rövid távRövid táv Master 3 férfi | 447 |
| Molnár László | 1965 | Közép távKözép táv Master 3 férfi | 134 | |
| Molnár Gergely | 1980 | Bringabanda SC | Közép távKözép táv Master 2 férfi | 175 |
| Molnár Bálint | 2000 | Közép távKözép táv Felnőtt férfi | 190 | |
| Molnár Viktor Zsolt | 1982 | ZEKE | Közép távKözép táv Master 2 férfi | 120 |
| Molnár Csaba | 1971 | Rövid távRövid táv Master 3 férfi | 342 | |
| Molnár Péter | 1977 | E-Bike Pedelec férfi | 630 | |
| Müller Róbert | 1973 | Rövid távRövid táv Master 3 férfi | 398 | |
| Murányi Dávid | 2009 | Rövid távRövid táv U17 férfi | 330 | |
| Nádasdi Péter | 2000 | Rövid távRövid táv Felnőtt férfi | 367 | |
| Nagy Nikolett | 2001 | Rövid távRövid táv Felnőtt nő | 385 | |
| Nagy Zoltán | 1974 | Merida Maraton Team-CST | Közép távKözép táv Master 3 férfi | 121 |
| Nagy Arnold | 1989 | Rövid távRövid táv Master 1 férfi | 337 | |
| Nagy Ferenc | 1979 | Döke Komlói Egyesülete | Közép távKözép táv Master 2 férfi | 162 |
| Nagy Balázs | 1972 | Rövid távRövid táv Master 3 férfi | 384 | |
| Nagy Dominik Ferenc | 2014 | Döke Komlói Egyesülete | Mini távMini táv u7-u13 | 712 |
| Nagy Attila | 1968 | Rövid távRövid táv Master 3 férfi | 344 | |
| Nagy Zoltán | 1983 | E-Bike Pedelec férfi | 608 | |
| Naszódi Olivér | 2018 | Sevenhills MTB SC | Mini távMini táv u7-u13 | 700 |
| Németh Ferenc | 1988 | E-Bike Pedelec férfi | 621 | |
| Németh Ákos | 1994 | GreenZone-ZKSE | Hosszú távHosszú táv Master 1 férfi | 29 |
| NÉMETH MÁTYÁS | 2011 | GreenZone-ZKSE | Rövid távRövid táv U15 fiú | 410 |
| Neuheiser Romuald | 1975 | Rövid távRövid táv Master 3 férfi | 321 | |
| Nicu Miclaus | 1973 | Közép távKözép táv Master 3 férfi | 179 | |
| Nyiri Bence | 2011 | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | Rövid távRövid táv U15 fiú | 358 |
| Orova Csaba | 2016 | Mini távMini táv u7-u13 | 709 | |
| Pádár Zétény | 2020 | Mini távMini táv u7-u13 | 710 | |
| Palásti Norbert | 1987 | Merida Maraton Team-CST | Rövid távRövid táv Master 1 férfi | 375 |
| Pálffy Péter | 1980 | Közép távKözép táv Master 2 férfi | 139 | |
| PALUMBY ZSOMBOR | 1996 | Team United Shipping | Hosszú távHosszú táv Felnőtt férfi | 15 |
| Papp Misi | 1964 | APPSolute SPORT - BTS SE | Rövid távRövid táv Master 4 férfi | 420 |
| Papp Atilla | 1972 | Meditech Sport Club | Közép távKözép táv Master 3 férfi | 111 |
| Papp József | 1989 | Rövid távRövid táv Master 1 férfi | 348 | |
| Pásztor László | 1974 | Merida Maraton Team-CST | Közép távKözép táv Master 3 férfi | 107 |
| Pásztor Attila István | 1968 | Rövid távRövid táv Master 3 férfi | 363 | |
| Péley Domokos | 1993 | Közép távKözép táv Master 1 férfi | 197 | |
| Pesthy Péter | 1973 | Rövid távRövid táv Master 3 férfi | 309 | |
| Péter Mirkóczki | 1984 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 394 | |
| Péter Barna | 2008 | Bikexpert Specialized Team | Közép távKözép táv U19 férfi | 110 |
| Péter Imre | 1985 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 359 | |
| Péter Tamás | 1978 | Döke Komlói Egyesülete | Közép távKözép táv Master 2 férfi | 123 |
| Poór Balázs | 1970 | Közép távKözép táv Master 3 férfi | 125 | |
| Porpáczy Adél | 1990 | Rövid távRövid táv Master 1 nő | 349 | |
| Porpáczy Ádám | 1987 | Rövid távRövid táv Master 1 férfi | 350 | |
| Porpáczy József | 1962 | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | Rövid távRövid táv Master 4 férfi | 380 |
| Pósz Pál József | 1986 | FRO Racing | Rövid távRövid táv Master 1 férfi | 327 |
| Posza Ádám Zorán | 2006 | Rövid távRövid táv Felnőtt férfi | 386 | |
| Posza Sándor | 1973 | Rövid távRövid táv Master 3 férfi | 387 | |
| Rabb Dávid | 2012 | Rövid távRövid táv U15 fiú | 395 | |
| Rákos Róbert | 1976 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 360 | |
| Reil Roland | 1978 | E-Bike Pedelec férfi | 619 | |
| Reznik Sándor | 1983 | PCCC | Hosszú távHosszú táv Master 2 férfi | 17 |
| Ricz Gergő | 1988 | E-Bike Pedelec férfi | 623 | |
| Romeisz Alexander | 2010 | Rövid távRövid táv U17 férfi | 381 | |
| Rónai Tamás | 1975 | E-Bike Pedelec férfi | 628 | |
| Rosandić Lukas | 1996 | Közép távKözép táv Felnőtt férfi | 180 | |
| Rosta Gábor | 1975 | Közép távKözép táv Master 3 férfi | 193 | |
| Rozic Vedran | 1982 | Hosszú távHosszú táv Master 2 férfi | 13 | |
| Rózsavölgyi Péter | 1980 | FRO Racing | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 369 |
| Sághy Zoltán | 1980 | Zengő Se | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 376 |
| Salamon Tamás | 2003 | Rövid távRövid táv Felnőtt férfi | 351 | |
| Salamon Làszló | 1981 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 399 | |
| Sándor Balázs | 2006 | Salgótarjáni HKE | Rövid távRövid táv Felnőtt férfi | 382 |
| Sánta Bálint | 1983 | Közép távKözép táv Master 2 férfi | 108 | |
| Sass József | 1977 | Meditech Sport Club | Hosszú távHosszú táv Master 2 férfi | 20 |
| Schliszka Máté | 2020 | Mini távMini táv u7-u13 | 717 | |
| Schmelás András | 1989 | E-Bike Pedelec férfi | 607 | |
| Sebők Péter | 1991 | Közép távKözép táv Master 1 férfi | 118 | |
| Serényi András | 1986 | Rövid távRövid táv Master 1 férfi | 311 | |
| Silinger István | 1969 | Marcali KSE | Közép távKözép táv Master 3 férfi | 112 |
| simiakis stellios | 1969 | Közép távKözép táv Master 3 férfi | 135 | |
| simiakis axel christopher | 2002 | Közép távKözép táv Felnőtt férfi | 117 | |
| Simon Péter | 1994 | Közép távKözép táv Master 1 férfi | 145 | |
| Sólyom László | 1980 | Bringabanda SC | Közép távKözép táv Master 2 férfi | 113 |
| Soós Patrik Olivér | 2018 | Ferencvárosi Torna Club | Mini távMini táv u7-u13 | 718 |
| Sparas Ákos | 1977 | Közép távKözép táv Master 2 férfi | 157 | |
| Stercl Gergő | 1994 | E-Bike Pedelec férfi | 615 | |
| Surján László | 2016 | Mini távMini táv u7-u13 | 705 | |
| Surján Balázs | 2013 | Mini távMini táv u7-u13 | 704 | |
| Svéd Csaba | 1981 | Trek Team | Közép távKözép táv Master 2 férfi | 182 |
| Szabadi István | 1983 | Hosszú távHosszú táv Master 2 férfi | 10 | |
| Szabados Balázs | 1985 | Közép távKözép táv Master 2 férfi | 153 | |
| Szabó Adrienn | 1982 | Rövid távRövid táv Master 2 nő | 371 | |
| Szabó Levente | 1994 | Rövid távRövid táv Master 1 férfi | 411 | |
| Szabó Erik | 1991 | Közép távKözép táv Master 1 férfi | 187 | |
| Szabó Alexander | 2018 | Mini távMini táv u7-u13 | 701 | |
| Szalay-Kiss Mónika | 1983 | Bike Zone Gödöllő SE | Rövid távRövid táv Master 2 nő | 450 |
| Szántai Vecsera Bálint | 1985 | Merkapt Maraton Team SE | Közép távKözép táv Master 2 férfi | 156 |
| Szarka Dénes | 1980 | E-Bike Pedelec férfi | 601 | |
| Szarvas Katalin | 1989 | Bringabanda SC | E-Bike Pedelec nő | 634 |
| Szaszkó Gergő | 1979 | EGER MTB | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 400 |
| Szekeres Balázs | 2008 | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | Rövid távRövid táv U19 férfi | 441 |
| Szemethy Marcell | 2019 | Mini távMini táv u7-u13 | 719 | |
