Név | Szül. év | Egyesület | Kategória | Rszám |
---|---|---|---|---|
Albert Szilvia | 1980 | Rövid távRövid táv Master 2 nő | 313 | |
Albert Zoltán | 1967 | Rövid távRövid táv Master 3 férfi | 353 | |
Alexandrov Balázs | 1986 | Sevenhills MTB SC | Rövid távRövid táv Master 1 férfi | 372 |
Alexandrov Balázs | 1986 | Sevenhills MTB SC | Rövid távRövid táv Master 1 férfi | 311 |
Álmos Gergő | 1978 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 300 | |
Ambrus Norbert | 1976 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 352 | |
Andrási Balázs | 1977 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 369 | |
Asztalos Bence | 1993 | Rövid távRövid táv Master 1 férfi | 423 | |
Bacsi Szilárd | 1975 | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | Közép távKözép táv Master 2 férfi | 111 |
Bacsi Csongor | 2006 | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | Közép távKözép táv U19 férfi | 112 |
Balassa Krisztián | 1986 | Rövid távRövid táv Master 1 férfi | 430 | |
Balassa Péter | 1999 | Közép távKözép táv Felnőtt férfi | 128 | |
Balogh Dávid | 2005 | Delta MTB Sopron | Rövid távRövid táv Felnőtt férfi | 415 |
Bán Tamás | 1984 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 344 | |
Bátor Bence | 2018 | Mini távMini táv u7-u15 | 716 | |
Beck Márton | 1988 | Rövid távRövid táv Master 1 férfi | 400 | |
Becsei Kornél | 1981 | Sevenhills MTB SC | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 301 |
Belme Lajos | 1968 | Sevenhills MTB SC | Hosszú távHosszú táv Master 2 férfi | 9 |
Berecz Péter | 1986 | Közép távKözép táv Master 1 férfi | 102 | |
Béres Mirkó | 2010 | Bike4life | Rövid távRövid táv U15 fiú | 345 |
Béres Tamás | 1976 | Bike4life | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 346 |
Berta Roland | 1984 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 396 | |
Böjte Zsombor | 2018 | Mini távMini táv u7-u15 | 700 | |
Böjte Csongor | 1982 | Buruczki Training System - BTS SE | Közép távKözép táv Master 2 férfi | 124 |
Bokán Samu | 2011 | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | Rövid távRövid táv U15 fiú | 329 |
Bokán Simon | 2010 | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | Rövid távRövid táv U15 fiú | 328 |
Bokán Imre | 1978 | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 330 |
Borbély István | 1991 | Jbike Team | Rövid távRövid táv Master 1 férfi | 307 |
Borsos Benedek | 1996 | SVS Pro Team | Hosszú távHosszú táv Felnőtt férfi | 10 |
Bula Tamás | 1974 | Közép távKözép táv Master 3 férfi | 104 | |
Burdohán Péter | 1987 | Rövid távRövid táv Master 1 férfi | 397 | |
Csaba Fenyvesi | 2008 | Delta MTB Sopron | Rövid távRövid táv U17 férfi | 387 |
Csík Zsolt | 1986 | Pedelec Pedelec férfi | 605 | |
Csík Zsombor | 2018 | Mini távMini táv u7-u15 | 713 | |
Czakó Csaba | 1974 | Superior MTB Team | Rövid távRövid táv Master 3 férfi | 316 |
Czenki Tamás | 1981 | GreenZone-ZKSE | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 402 |
Czitkovics Kristóf | 2007 | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | Rövid távRövid táv U19 férfi | 331 |
Darányi Bence | 1995 | KTM Team Hungary | Hosszú távHosszú táv Felnőtt férfi | 6 |
Deák Dániel | 1989 | Sevenhills MTB SC | Rövid távRövid táv Master 1 férfi | 374 |
Demeter Zoltan | 1980 | Merida Maraton Team-CST | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 338 |
Déri Miklós László | 1957 | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | Rövid távRövid táv Master 4 férfi | 333 |
Dervalics Gábor | 1977 | GreenZone-ZKSE | Közép távKözép táv Master 2 férfi | 136 |
Domján Kálmán | 1983 | Hosszú távHosszú táv Master 2 férfi | 8 | |
Drajkó Antal | 1991 | Buruczki Training System - BTS SE | Közép távKözép táv Master 1 férfi | 119 |
Dvorák Sándor | 1982 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 388 | |
Erdélyi Béni | 2011 | Bike4life | Rövid távRövid táv U15 fiú | 323 |
Eszinger Dániel | 1989 | Rövid távRövid táv Master 1 férfi | 403 | |
Farkas Dániel Levente | 1999 | Telki BikeTeam | Közép távKözép táv Felnőtt férfi | 130 |
Farkas Péter | 1994 | GreenZone-ZKSE | Hosszú távHosszú táv Master 1 férfi | 7 |
Farkas Kálmán | 1993 | Pedelec Pedelec férfi | 606 | |
Farkas Tamás | 1968 | Közép távKözép táv Master 3 férfi | 126 | |
Fehér Zita | 1982 | Bringabanda SC | Rövid távRövid táv Master 2 nő | 428 |
Fejes János | 1976 | Közép távKözép táv Master 2 férfi | 129 | |
Fésüs Tamás | 1973 | DSI Cycling Team | Rövid távRövid táv Master 3 férfi | 416 |
Fődi Gergely | 1983 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 347 | |
Gábor Nagy | 1980 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 315 | |
Gáspár András | 1975 | GESU Bikewear Cycling Team | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 340 |
Gere Roland | 2008 | Gerecse mtb Team | Rövid távRövid táv U17 férfi | 427 |
Giriti Sándor | 1967 | Rövid távRövid táv Master 3 férfi | 378 | |
Gradwohl Kevin | 2016 | FITTBIKE SE | Mini távMini táv u7-u15 | 711 |
Grébel Szabolcs | 1994 | Rövid távRövid táv Master 1 férfi | 320 | |
Gulyás Péter | 1981 | Merida Maraton Team-CST | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 305 |
Gyergyádes Zoltán | 1962 | Rövid távRövid táv Master 4 férfi | 379 | |
Haindrich Kinga | 2015 | Mini távMini táv u7-u15 | 701 | |
Haindrich Zoltán | 1982 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 366 | |
Hajabács Botond | 1998 | Fillari Team Budaörs | Közép távKözép táv Felnőtt férfi | 139 |
Havas Izabella | 2015 | Ferencvárosi Torna Club | Mini távMini táv u7-u15 | 712 |
Hebők Attila | 1979 | Közép távKözép táv Master 2 férfi | 106 | |
Hegedűs Attila | 1975 | Merida Maraton Team-CST | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 318 |
Hegedűs Krisztián | 2007 | Merida Maraton Team-CST | Rövid távRövid táv U19 férfi | 317 |
Heizler Zsolt | 1985 | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | Közép távKözép táv Master 1 férfi | 135 |
Héja Richárd | 1987 | Rövid távRövid táv Master 1 férfi | 308 | |
Holéczy Tibor | 1969 | Közép távKözép táv Master 3 férfi | 134 | |
Horváth Zsolt | 1972 | Marcali KSE | Rövid távRövid táv Master 3 férfi | 341 |
Horváth Zoltán | 1978 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 304 | |
Hosszu Barnabás | 1992 | Rövid távRövid táv Master 1 férfi | 404 | |
Hubai László | 1975 | Pedelec Pedelec férfi | 604 | |
István Hajagos | 1956 | Rövid távRövid táv Master 4 férfi | 342 | |
Jacsó István | 1979 | Bringabanda SC | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 389 |
Járfás Luca | 1997 | Rövid távRövid táv Felnőtt nő | 390 | |
Jenei Zoltán | 1971 | Rövid távRövid táv Master 3 férfi | 398 | |
Juhász Lajos | 1975 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 406 | |
Juhász Ádám | 2008 | Rövid távRövid táv U17 férfi | 405 | |
Kádas Tamás Balázs | 1983 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 367 | |
Kakuk Simon | 1968 | Rövid távRövid táv Master 3 férfi | 334 | |
Kapott László | 1964 | Rövid távRövid táv Felnőtt nő | 370 | |
Kardos Tibor | 1960 | FITTBIKE SE | Rövid távRövid táv Master 4 férfi | 325 |
Kardos Máté | 2006 | ROPRINT Racing Team | Rövid távRövid táv U19 férfi | 431 |
Katona Bálint | 1986 | Közép távKözép táv Master 1 férfi | 117 | |
Kazi György | 1968 | Pedelec Pedelec férfi | 602 | |
Kispál Gábor | 1979 | Jbike Team | Közép távKözép táv Master 2 férfi | 113 |
Kiss László | 1990 | Rövid távRövid táv Master 1 férfi | 357 | |
Kiss István | 1976 | Bringabanda SC | Közép távKözép táv Master 2 férfi | 107 |
Kmetti Mate | 1996 | Rövid távRövid táv Felnőtt férfi | 363 | |
Kőhalmi Attila | 1980 | Superior MTB Team | Közép távKözép táv Master 2 férfi | 121 |
Kollár Tímea,Mira | 2015 | Mini távMini táv u7-u15 | 714 | |
Kollár Milán | 2009 | Rövid távRövid táv U17 férfi | 419 | |
Kőmíves Károly Zsolt | 1980 | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 327 |
Kömöz Róbert | 1975 | ROPRINT Racing Team | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 392 |
Konta Milán | 2013 | Gerecse mtb Team | Mini távMini táv u7-u15 | 705 |
Konta Kornél | 2011 | Mini távMini táv u7-u15 | 708 | |
Kosurnyikov Ádám | 1985 | Bringabanda SC | Hosszú távHosszú táv Master 1 férfi | 3 |
Kovács Attila | 1982 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 343 | |
Kovács Gergely | 1975 | FITTBIKE SE | Közép távKözép táv Master 2 férfi | 101 |
Kovács Ferenc | 1973 | Rövid távRövid táv Master 3 férfi | 391 | |
Kovács Benedek | 2006 | Rövid távRövid táv U19 férfi | 407 | |
Kovács Olivér | 1971 | Rövid távRövid táv Master 3 férfi | 425 | |
Kovács Tamás | 1989 | Bringabanda SC | Hosszú távHosszú táv Master 1 férfi | 5 |
Krasecz Zoltán | 1986 | Rövid távRövid táv Master 1 férfi | 349 | |
Kruzsics József | 1974 | Rövid távRövid táv Master 3 férfi | 350 | |
Kugler Péter | 1978 | Kiválók-BakonySport KSE | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 408 |
Ladvenicza Tamás | 1971 | Bike Zone Gödöllő SE | Rövid távRövid táv Master 3 férfi | 371 |
Lakos József | 1982 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 337 | |
Lakos József | 2017 | Mini távMini táv u7-u15 | 703 | |
László Zsobrák-Boros | 1987 | Rövid távRövid táv Master 1 férfi | 409 | |
Lévai Zsolt | 1965 | Rövid távRövid táv Master 3 férfi | 303 | |
Lukács Dávid | 1988 | Rövid távRövid táv Master 1 férfi | 310 | |
Malagurski Mario | 1975 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 380 | |
Máté Kovács | 2009 | Rövid távRövid táv U17 férfi | 355 | |
Matics Gyula | 1975 | Bike4life | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 322 |
Matics Vince | 2012 | Bike4life | Rövid távRövid táv U15 fiú | 321 |
Megyesi Péter | 2014 | Mini távMini táv u7-u15 | 717 | |
Miczkó János | 1971 | Közép távKözép táv Master 3 férfi | 108 | |
Mirkóczki Áron | 2015 | Natix SE | Mini távMini táv u7-u15 | 706 |
Mirkóczki Máté | 2015 | Natix SE | Mini távMini táv u7-u15 | 707 |
Molnár Gergely | 1980 | Bringabanda SC | Közép távKözép táv Master 2 férfi | 137 |
Mráz János | 1978 | Team Heavy Pedál - Szeged | Közép távKözép táv Master 2 férfi | 138 |
Nagy Ferenc | 1979 | Döke Komlói Egyesülete | Pedelec Pedelec férfi | 607 |
Nagy Attila | 1968 | Rövid távRövid táv Master 3 férfi | 395 | |
Nagy Dominik Ferenc | 2014 | Döke Komlói Egyesülete | Mini távMini táv u7-u15 | 709 |
Naszódi Olivér | 2018 | Sevenhills MTB SC | Mini távMini táv u7-u15 | 702 |
Neuheiser Romuald | 1975 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 376 | |
Novák Zoltán | 1974 | VESC Cycling Team | Közép távKözép táv Master 3 férfi | 131 |
Ódor Attila | 1974 | Rövid távRövid táv Master 3 férfi | 314 | |
Oravecz Lora | 2004 | PCCC | Rövid távRövid táv Felnőtt nő | 414 |
Pákozdi Valéria | 1980 | Rövid távRövid táv Master 2 nő | 401 | |
Pap Zsolt | 1979 | Bringabanda SC | Közép távKözép táv Master 2 férfi | 133 |
Papp Atilla | 1972 | Meditech Sport Club | Közép távKözép táv Master 3 férfi | 105 |
Papp Zsolt | 1977 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 373 | |
Pásztor László | 1974 | Merida Maraton Team-CST | Közép távKözép táv Master 3 férfi | 110 |
Pesthy Péter | 1973 | Rövid távRövid táv Master 3 férfi | 335 | |
Péter Barna | 2008 | Superior MTB Team | Rövid távRövid táv U17 férfi | 410 |
Péter Horváth | 1975 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 365 | |
Péter Mirkóczki | 1984 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 384 | |
Porpáczy Ádám | 1987 | NTE 1866 | Rövid távRövid táv Master 1 férfi | 420 |
Porpáczy József | 1962 | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | Rövid távRövid táv Master 4 férfi | 332 |
Pósz Pál József | 1986 | FRO Racing | Rövid távRövid táv Master 1 férfi | 354 |
Posza Ádám Zorán | 2006 | Rövid távRövid táv U19 férfi | 381 | |
Posza Sándor | 1973 | Rövid távRövid táv Master 3 férfi | 382 | |
Rajcsányi Máté | 1977 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 356 | |
Rákos Róbert | 1976 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 339 | |
Rózsavölgyi Péter | 1980 | FRO Racing | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 417 |
Sághy Zoltán | 1980 | Zengő Se | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 377 |
Sándor Balázs | 2006 | Salgótarjáni HKE | Rövid távRövid táv U19 férfi | 424 |
Sánta Bálint | 1983 | Közép távKözép táv Master 2 férfi | 127 | |
Scherer Richárd | 1983 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 360 | |
Schmid Christoph | 1963 | Rövid távRövid táv Master 4 férfi | 348 | |
Silinger István | 1969 | Marcali KSE | Közép távKözép táv Master 3 férfi | 115 |
simiakis stellios | 1969 | Rövid távRövid táv Master 3 férfi | 359 | |
simiakis axel christopher | 2002 | Közép távKözép táv Felnőtt férfi | 120 | |
SIMON LÁSZLÓ | 1957 | Rövid távRövid táv Master 4 férfi | 375 | |
Singh-Bahadur Amar | 1982 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 399 | |
Sipos István | 1969 | Rövid távRövid táv Master 3 férfi | 385 | |
Sitku Balázs | 1997 | Közép távKözép táv Felnőtt férfi | 132 | |
Sólyom Krisztina | 1976 | Közép távKözép táv Master 2 nő | 100 | |
Somodi Áron | 1994 | Rövid távRövid táv Master 1 férfi | 368 | |
Spetter Bram | 1982 | Hosszú távHosszú táv Master 2 férfi | 1 | |
Staub Zsolt | 1974 | Kiválók-BakonySport KSE | Rövid távRövid táv Master 3 férfi | 411 |
Szabó Gábor | 1978 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 421 | |
Szabó Botond | 1979 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 386 | |
Szajkó Gábor | 1991 | Rövid távRövid táv Master 1 férfi | 426 | |
Szajvolt Bendegúz | 2008 | Delta MTB Sopron | Rövid távRövid táv U17 férfi | 393 |
Szász Erika | 1975 | Rövid távRövid táv Master 2 nő | 422 | |
Szécsi Tamás | 1983 | Bringabanda SC | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 336 |
Szegedi Gábor | 1982 | Team Heavy Pedál - Szeged | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 326 |
Szekeres Viktória | 1983 | KTM Team Hungary | Közép távKözép táv Felnőtt nő | 118 |
Szentpéteri András | 1996 | Buruczki Training System - BTS SE | Közép távKözép táv Felnőtt férfi | 125 |
Szigeti Lilla | 1987 | Rövid távRövid táv Master 1 nő | 324 | |
Szlávik Ákos | 1988 | Rövid távRövid táv Master 1 férfi | 418 | |
Szücs Miklos | 1973 | Rövid távRövid táv Master 3 férfi | 364 | |
Szűcs Miklós | 1992 | Közép távKözép táv Master 1 férfi | 122 | |
Szűcs Tamás | 1988 | Rövid távRövid táv Master 1 férfi | 361 | |
Takács Zoltán | 1985 | Rövid távRövid táv Master 1 férfi | 429 | |
Takács Ádám | 2015 | Sevenhills MTB SC | Mini távMini táv u7-u15 | 704 |
Tanács Gabriella | 1985 | Team Heavy Pedál - Szeged | Közép távKözép táv Master 1 nő | 116 |
Tatár Zsombor | 1989 | Rövid távRövid táv Master 1 férfi | 358 | |
Távoly Péter | 1972 | Speed-Way Team | Rövid távRövid táv Master 3 férfi | 394 |
Temela Eszter | 1989 | Közép távKözép táv Master 1 nő | 123 | |
Tetzl Máté | 2012 | Mini távMini táv u7-u15 | 715 | |
Tilistyák Gergő | 1988 | OTE Sports Team | Rövid távRövid táv Master 1 férfi | 412 |
Tóth Attila Zoltán | 1980 | KTM Team Hungary | Pedelec Pedelec férfi | 601 |
Tóth Péter | 1973 | Rövid távRövid táv Master 3 férfi | 383 | |
Tóth Árpád | 1960 | Bike4life | Rövid távRövid táv Master 4 férfi | 319 |
Tóth Bertalan | 1983 | Közép távKözép táv Master 2 férfi | 103 | |
Tóth Balázs | 1982 | Kanizsa HKSE | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 362 |
Tóth Barnabás | 2012 | Mini távMini táv u7-u15 | 710 | |
Ungor Zoltán | 1981 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 312 | |
Varga Szabolcs | 1988 | Rövid távRövid táv Master 1 férfi | 351 | |
Varga Ádám | 1988 | Bringabanda SC | Pedelec Pedelec férfi | 603 |
Vastag Szabolcs | 1976 | Bringabanda SC | Közép távKözép táv Master 2 férfi | 109 |
Vastag Dávid | 1987 | Közép távKözép táv Master 1 férfi | 114 | |
Vékási Zoltán | 1978 | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 413 |
Vida Peter | 1980 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 306 | |
Zonkó Ferenc | 1958 | Merida Maraton Team-CST | Rövid távRövid táv Master 4 férfi | 309 |
Zsebe Balázs | 1976 | Rövid távRövid táv Master 2 férfi | 302 | |
Zsolt Naszódi | 1985 | Sevenhills MTB SC | Pedelec Pedelec férfi | 600 |
2024.05.19 13:30:02