Név | Szül. év | Egyesület | Kategória | Rszám |
---|---|---|---|---|
Ádám Nyilassy | 1984 | Hosszú (21.3km)Hosszú felnőtt férfi | H13 | |
ANDRÁS HAJTMAN | 1976 | Hosszú (21.3km)Hosszú felnőtt férfi | H14 | |
Angeli Balázs | 1977 | Közép (14.6km)Közép felnőtt férfi | K1 | |
Balassa Sándor | 1988 | Rövid (7.8km)Rövid férfi | R17 | |
Ball Andrew | 1970 | Hosszú (21.3km)Hosszú senior férfi | H16 | |
Balogh József | 1965 | Közép (14.6km)Közép felnőtt férfi | K6 | |
Bartal János | 1986 | Rövid (7.8km)Rövid férfi | R13 | |
Bodnár Balázs | 1991 | Rövid (7.8km)Rövid férfi | R18 | |
Bodnár Botond | 1991 | Hosszú (21.3km)Hosszú felnőtt férfi | H17 | |
Büki Dávid | 1995 | Hosszú (21.3km)Hosszú felnőtt férfi | H15 | |
Csabai Márton | 1986 | Hosszú (21.3km)Hosszú felnőtt férfi | H9 | |
Dietzel Edina | 1986 | Rövid (7.8km)Rövid nő | R19 | |
Dr Horányi Dániel | 1975 | Rövid (7.8km)Rövid férfi | R7 | |
Dr. Szenczy Ákos András | 1985 | Rövid (7.8km)Rövid férfi | R1 | |
Gerendi Gábor | 1973 | Rövid (7.8km)Rövid férfi | R21 | |
Gerendi Ákos | 1999 | Rövid (7.8km)Rövid férfi | R20 | |
Győrffy Balázs | 2014 | Rövid (7.8km)Rövid férfi | R10 | |
Győrffyné Hámori Dóra | 1977 | Rövid (7.8km)Rövid nő | R9 | |
Hajduska Balázs | 1975 | Közép (14.6km)Közép felnőtt férfi | K5 | |
Hajtman Boglárka | 2011 | Rövid (7.8km)Rövid nő | R15 | |
Hámornik Balázs Péter | 1983 | Hosszú (21.3km)Hosszú felnőtt férfi | H18 | |
Horányi Ádám | 2008 | Rövid (7.8km)Rövid férfi | R6 | |
Kasza Orsolya | 1983 | Mini (2.5km)Mini futam | S1 | |
Kelő Sára | 1966 | Rövid (7.8km)Rövid nő | R11 | |
Képiró László | 1969 | Hosszú (21.3km)Hosszú senior férfi | H12 | |
Kiss Ákos | 1976 | Rövid (7.8km)Rövid férfi | R22 | |
Kiss Judit | 1992 | Rövid (7.8km)Rövid nő | R23 | |
Kocsis Péter | 1984 | Hosszú (21.3km)Hosszú felnőtt férfi | H11 | |
Kollaine Stark Agnes | 1986 | Rövid (7.8km)Rövid nő | R4 | |
Kovács Andor | 1983 | Közép (14.6km)Közép felnőtt férfi | K11 | |
Kustán Mónika | 1974 | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | Hosszú (21.3km)Hosszú senior nő | H7 |
Ligeti András | 1978 | Hosszú (21.3km)Hosszú felnőtt férfi | H10 | |
Luczáti Zsófia | 1990 | Rövid (7.8km)Rövid nő | R2 | |
Madarász Márta | 1983 | Közép (14.6km)Közép felnőtt nő | K12 | |
Marton Ildikó | 1967 | Hosszú (21.3km)Hosszú senior nő | H5 | |
Marton-Kapusi Nikolett | 1992 | Közép (14.6km)Közép felnőtt nő | K9 | |
Mráz Katalin | 1979 | Rövid (7.8km)Rövid nő | R16 | |
Nagy Ádám | 1986 | Közép (14.6km)Közép felnőtt férfi | K4 | |
Németh Bálint | 1993 | Közép (14.6km)Közép felnőtt férfi | K2 | |
Norris-Tari Anita | 1972 | Hosszú (21.3km)Hosszú senior nő | H4 | |
Radványi-Dudás Andrea | 1973 | Közép (14.6km)Közép felnőtt nő | K10 | |
Richter Ferenc | 1938 | Rövid (7.8km)Rövid férfi | R12 | |
Sarok Ferenc | 1991 | Hosszú (21.3km)Hosszú felnőtt férfi | H1 | |
Springel Mihály | 1967 | Hosszú (21.3km)Hosszú senior férfi | H3 | |
Springel Mihályné | 1968 | Rövid (7.8km)Rövid nő | R3 | |
Steiner Dezső | 1988 | Közép (14.6km)Közép felnőtt férfi | K7 | |
Stiglincz Milán Igor | 1982 | Hosszú (21.3km)Hosszú felnőtt férfi | H2 | |
Stumpf András | 1987 | Rövid (7.8km)Rövid férfi | R8 | |
Szabó Bence | 1991 | Közép (14.6km)Közép felnőtt férfi | K14 | |
Szegő Réka | 2014 | Rövid (7.8km)Rövid férfi | R24 | |
Szmicsek Sándor | 1959 | Rövid (7.8km)Rövid férfi | R5 | |
Szulcsik Viki | 1995 | Közép (14.6km)Közép felnőtt nő | K13 | |
Terjék Péter | 1983 | Közép (14.6km)Közép felnőtt férfi | K8 | |
Várallyay Molnár Tádé | 1993 | Közép (14.6km)Közép felnőtt férfi | K3 | |
Veress Zénó | 1976 | Közép (14.6km)Közép felnőtt férfi | K15 | |
Vicsorek-Lakatos Gabriella | 1974 | Hosszú (21.3km)Hosszú senior nő | H6 | |
Vigh Zoltán Krisztián | 1999 | Hosszú (21.3km)Hosszú felnőtt férfi | H8 | |
Wimmer-Turcsányi Krisztina | 1990 | Rövid (7.8km)Rövid nő | R14 |
2024.07.01 12:10:01